MLウォール形状・寸法
 
標準部寸法表
コーナー部 Ⅱ型、Ⅲ型/30°、Ⅲ型/25°形状図
 
 
コーナー部寸法表
 (1)コーナー角度θ=90°の場合
 a.Ⅱ型、Ⅲ型/30°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
T5
(mm)
T6
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
参考質量
(kg)
750-90 750 550 1000 102.5 109.0 100 100 102.5 110 7.5 450 515
1000-90 1000 800 1000 100.0 109.0 100 100 100.0 110 10.0 200 673
1250-90 1250 900 1200 117.5 128.7 130 130 117.5 130 12.5 300 1,196
1500-90 1500 1050 1400 115.0 128.7 130 130 115.0 130 15.0 350 1,676
1750-90 1750 1200 1600 142.5 158.4 160 160 142.5 160 17.5 400 2,728
2000-90 2000 1550 1700 140.0 158.4 160 160 140.0 160 20.0 150 3,309
2250-90 2250 1650 1900 167.5 188.1 190 190 167.5 190 22.5 250 4,908
2500-90 2500 1800 2100 165.0 188.1 190 190 165.0 190 25.0 300 6,037
2750-90 2750 1950 2300 192.5 217.8 220 220 192.5 220 27.5 350 8,397
3000-90 3000 2000 2430 190.0 217.8 220 220 190.0 220 30.0 60 9,671
 
 b.Ⅲ型/25°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
T5
(mm)
T6
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
参考質量
(kg)
750-90 750 550 1000 102.5 109.0 100 100 102.5 110 7.5 450 515
1000-90 1000 800 1000 100.0 109.0 100 100 100.0 110 10.0 200 673
1250-90 1250 900 1200 117.5 128.7 130 130 117.5 130 12.5 300 1,196
1500-90 1500 1050 1400 115.0 128.7 130 130 115.0 130 15.0 350 1,676
1750-90 1750 1200 1600 142.5 158.4 160 160 142.5 160 17.5 400 2,728
2000-90 2000 1550 1700 140.0 158.4 160 160 140.0 160 20.0 150 3,309
2250-90 2250 1650 1900 167.5 188.1 190 190 167.5 190 22.5 250 4,908
2500-90 2500 1800 2100 165.0 188.1 190 190 165.0 190 25.0 300 6,037
2750-90 2750 1950 2300 192.5 217.8 220 220 192.5 220 27.5 350 8,397
3000-90 3000 2000 2430 190.0 217.8 220 220 190.0 220 30.0 60 9,671
 
 (2)コーナー角度θ=120°の場合
 a.Ⅱ型、Ⅲ型/30°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
T5
(mm)
T6
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
参考質量
(kg)
750-120 750 550 1000 102.5 109.0 100 100 102.5 110 7.5 683 551
1000-120 1000 750 1000 100.0 109.0 100 100 100.0 110 10.0 567 731
1250-120 1250 950 1000 117.5 128.7 130 130 117.5 130 12.5 452 1,083
1500-120 1500 1100 1200 115.0 128.7 130 130 115.0 130 15.0 565 1,560
1750-120 1750 1300 1300 142.5 158.4 160 160 142.5 160 17.5 549 2,403
2000-120 2000 1500 1400 140.0 158.4 160 160 140.0 160 20.0 534 2,947
2250-120 2250 1700 1500 167.5 188.1 190 190 167.5 190 22.5 519 4,177
2500-120 2500 1950 1600 165.0 188.1 190 190 165.0 190 25.0 474 4,955
2750-120 2750 2050 1800 192.5 217.8 220 220 192.5 220 27.5 616 7,072
3000-120 3000 2200 2000 190.0 217.8 220 220 190.0 220 30.0 730 8,600
 
 b.Ⅲ型/25°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
T5
(mm)
T6
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
参考質量
(kg)
750-120 750 650 1000 102.5 109.0 100 100 102.5 110 7.5 625 582
1000-120 1000 800 1000 100.0 109.0 100 100 100.0 110 10.0 538 744
1250-120 1250 1000 1000 117.5 128.7 130 130 117.5 130 12.5 423 1,097
1500-120 1500 1150 1200 115.0 128.7 130 130 115.0 130 15.0 536 1,578
1750-120 1750 1350 1300 142.5 158.4 160 160 142.5 160 17.5 521 2,423
2000-120 2000 1600 1400 140.0 158.4 160 160 140.0 160 20.0 476 2,986
2250-120 2250 1750 1500 167.5 188.1 190 190 167.5 190 22.5 490 4,200
2500-120 2500 1950 1600 165.0 188.1 190 190 165.0 190 25.0 474 4,955
2750-120 2750 2050 1800 192.5 217.8 220 220 192.5 220 27.5 616 7,072
3000-120 3000 2200 2000 190.0 217.8 220 220 190.0 220 30.0 730 8,600
 
 (3)コーナー角度θ=150°の場合
 a.Ⅱ型、Ⅲ型/30°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
T5
(mm)
T6
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
参考質量
(kg)
750-150 750 550 1000 102.5 109.0 100 100 102.5 110 7.5 853 577
1000-150 1000 750 1000 100.0 109.0 100 100 102.5 110 7.5 853 778
1250-150 1250 950 1000 117.5 128.7 130 130 117.5 130 12.5 759 1,157
1500-150 1500 1050 1000 115.0 128.7 130 130 115.0 130 15.0 719 1,365
1750-150 1750 1250 1000 142.5 158.4 160 160 142.5 160 17.5 665 1,944
2000-150 2000 1450 1000 140.0 158.4 160 160 140.0 160 20.0 612 2,211
2250-150 2250 1600 1100 167.5 188.1 190 190 167.5 190 22.5 671 3,213
2500-150 2500 1800 1100 165.0 188.1 190 190 165.0 190 25.0 618 3,550
2750-150 2750 2000 1200 192.5 217.8 220 220 192.5 220 27.5 664 4,933
3000-150 3000 2100 1400 190.0 217.8 220 220 190.0 220 30.0 837 6,283
 
 b.Ⅲ型/25°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
T5
(mm)
T6
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
参考質量
(kg)
750-150 750 650 1000 102.5 109.0 100 100 102.5 110 7.5 826 617
1000-150 1000 800 1000 100.0 109.0 100 100 100.0 110 10.0 786 797
1250-150 1250 950 1000 117.5 128.7 130 130 117.5 130 12.5 488 1,180
1500-150 1500 1150 1000 115.0 128.7 130 130 115.0 130 15.0 698 1,409
1750-150 1750 1350 1000 142.5 158.4 160 160 142.5 160 17.5 638 1,994
2000-150 2000 1500 1000 140.0 158.4 160 160 140.0 160 20.0 598 2,234
2250-150 2250 1650 1100 167.5 188.1 190 190 167.5 190 22.5 658 3,243
2500-150 2500 1900 1100 165.0 188.1 190 190 165.0 190 25.0 591 3,605
2750-150 2750 2000 1200 192.5 217.8 220 220 192.5 220 27.5 664 4,933
3000-150 3000 2150 1400 190.0 217.8 220 220 190.0 220 30.0 824 6,327
表以外の角度については、別途応談致します。
戻る